金屬表面處理涂料檢測(cè)
提供金屬表面處理涂料通常具有金屬質(zhì)感的涂料,多數(shù)需要對(duì)金屬表面進(jìn)行某種形式的預(yù)處理,改善表面狀況,以利于提高涂層的附著力、增強(qiáng)對(duì)金屬基材的防腐保護(hù)作用;常見(jiàn)的金屬表面處理涂料主要有:聚氨酯涂料、丙烯酸涂料、UV光固化涂料等,金屬處理表面涂料主要用于機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)動(dòng)車輛等金屬表面涂裝處理
-
涂料
涂料
聚氨酯涂料、丙烯酸涂料、UV光固化涂料、粉末噴涂涂料、汽車涂料、水性涂料等
物理性能/化學(xué)性能/耐腐蝕性/特色檢測(cè)項(xiàng)目
-
物理性能
顏色、體積固含量、固含量、密度、粘度、細(xì)度、遮蓋力、干燥時(shí)間、附著力、硬度、耐彎曲性、流出時(shí)間、柔韌性、對(duì)比率、耐沖擊性、光澤度等、耐磨性等
-
化學(xué)性能
漆膜中全鋅含量、磷酸含量、不揮發(fā)物中金屬鋅含量、氟含量等
-
耐腐蝕性
耐夜體介質(zhì)、耐鹽霧性、耐紫外老化性、耐氙燈老化、耐熱老化及高低溫交變老化、耐濕熱性等
-
特色檢測(cè)項(xiàng)目
提供涂層研發(fā)測(cè)試服務(wù)、漆膜表面形貌分析、體式形貌分析等,助力企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)和性能檢驗(yàn)測(cè)試
| 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
|---|---|
| Q∕CR 749.1-2020 | 鐵路橋梁鋼結(jié)構(gòu)及構(gòu)件保護(hù)涂裝與涂料 第1部分:鋼梁 |
| JT/T 722-2008 | 公路橋梁鋼結(jié)構(gòu)防腐涂裝技術(shù)條件 |
| JT/T 1266-2019 | 橋梁鋼結(jié)構(gòu)冷噴鋅防腐技術(shù)條件 |
| HG/T 4570-2013 | 汽車用水性涂料 |
| GB 24409-2020 | 車輛涂料中有害物質(zhì)限量 |
| GB/T 1725-2007 | 色漆、清漆和塑料 不揮發(fā)物含量的測(cè)定 |
| GB/T 6750-2007 | 色漆和清漆 密度的測(cè)定 比重瓶法 |
| GB/T 9269-2009 | 涂料黏度的測(cè)定 斯托默黏度計(jì)法 |
| GB/T 1724-2019 | 色漆、清漆和印刷油墨 研磨細(xì)度的測(cè)定 |
| GB/T 1728-2020 | 漆膜、膩?zhàn)幽じ稍飼r(shí)間測(cè)定法 |
| GB/T 5210-2006 | 色漆和清漆 拉開(kāi)法附著力試驗(yàn) |
| GB/T 1720-2020 | 漆膜附著力漆膜劃圈試驗(yàn) |
| GB/T 1730-2007 | 色漆和清漆 擺桿阻尼試驗(yàn) |
| GB/T 6739-2006 | 色漆和清漆 鉛筆法測(cè)定漆膜硬度 |
| GB/T 6742-2007 | 色漆和清漆 彎曲試驗(yàn)(圓柱軸) |
| GB/T 6753.4-1998 | 色漆和清漆 用流出杯測(cè)定流出時(shí)間 |
| GB/T 1731-2020 | 漆膜、膩?zhàn)幽と犴g性測(cè)定法 |
| GB/T 23981.1-2019 | 白色和淺色漆對(duì)比率的測(cè)定 |
| GB/T 1732-2020 | 漆膜耐沖擊測(cè)定法 |
| GB/T 9274-1988 | 色漆和清漆 耐液體介質(zhì)的測(cè)定 |
| GB/T 6890-2012 | 鋅粉 |
| HG/T 3347-2013 | 乙烯磷化底漆(雙組分) |
| HG/T 3668-2020 | 富鋅底漆 |
| HG/T 3792-2005 | 交聯(lián)氟樹脂涂料 |
| GB/T 6743-2008 | 塑料用聚酯樹脂、色漆和清漆用漆基 部分酸值和總酸值的測(cè)定 |
| GB/T 1771-2007 | 色漆和清漆 耐中性鹽霧性能的測(cè)定 |
| GB/T 14522-2008 | 機(jī)械工業(yè)產(chǎn)品用塑料、涂料、橡膠材料人工氣候老化試驗(yàn)方法 熒光紫外燈 |
| GB/T 1865-2009 | 色漆和清漆 人工氣候老化和人工輻射曝露 濾過(guò)的氙弧輻射 |
| GB/T 1740-2007 | 漆膜耐濕熱測(cè)定法 |
權(quán) 威
資 質(zhì)
專 業(yè)
高 效
貼 心
省 心
規(guī)模大
服務(wù)好
-
1.項(xiàng)目溝通
深入了解客戶需求,設(shè)計(jì)最佳檢測(cè)方案
-
2.樣品寄送
多渠道接收來(lái)樣,特殊樣品可提供上門取樣服務(wù)
-
3.樣品分析
規(guī)范化管理,標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),完善的質(zhì)控
-
4.報(bào)告發(fā)送
加密報(bào)告,保證信息安全,主動(dòng)售后回訪
- 儀器設(shè)備
- 實(shí)驗(yàn)室條件
注冊(cè)/登錄
在線委托
400-828-0595
蘇ICP備2021028389號(hào)-3