加熱爐檢測(cè)
背景介紹
加熱爐是將物料或工件(一般是金屬)加熱到軋制成鍛造溫度的設(shè)備(工業(yè)爐),金屬熱處理用的加熱爐另稱(chēng)為熱處理爐。加熱爐包括有連續(xù)加熱爐和室式加熱爐等。加熱爐應(yīng)用遍及石油、化工、冶金、機(jī)械、熱處理、表面處理、建材、電子、材料、輕工、日化、制藥等諸多行業(yè)領(lǐng)域。
能力介紹
在加熱爐檢測(cè)領(lǐng)域,計(jì)量檢定中心配備了Datapaq爐溫追蹤系統(tǒng),Datapaq隔熱箱,數(shù)據(jù)采集器,標(biāo)準(zhǔn)熱電偶,標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻等設(shè)備,具備較為完整的檢測(cè)設(shè)備和技術(shù)能力,可為客戶(hù)提供多樣化的定制服務(wù)。
服務(wù)內(nèi)容與檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
| 檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目/參數(shù) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱(chēng)及編號(hào)(含年號(hào)) | |
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | ||
| 加熱爐 | 1 | 爐溫均勻性 | 熱處理爐有效加熱區(qū)測(cè)定方法 GB/T 9452-2012 7.4 |
| 高溫測(cè)量 (美國(guó)汽車(chē)工程師協(xié)會(huì) 航空航天材料規(guī)范 高溫測(cè)量) SAE AMS2750E REV.E(2012) 3.5 | |||
| 熱處理溫度測(cè)量 GB/T 30825-2014 | |||
| 熱處理系統(tǒng)評(píng)審(第三版) AIAG CQI-9 3.4 | |||
| 井口裝置和采油樹(shù)設(shè)備 API 6A-2018 | |||
| 鋼制品熱處理爐溫度均勻性測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法 ASTMA991/A991M-17 | |||
| 燃?xì)鉄崽幚頎t溫度均勻性測(cè)試方法 GB/T 30824-2014 | |||
| 高溫測(cè)量 (美國(guó)汽車(chē)工程師協(xié)會(huì) 航空航天材料規(guī)范 高溫測(cè)量) SAE AMS2750F REV.E(2020) 3.5 | |||
| 2 | 系統(tǒng)精度測(cè)試 | 熱處理溫度測(cè)量 GB/T 30825-2014 | |
| 熱處理系統(tǒng)評(píng)審(第三版) AIAG CQI-9 3.3 | |||
| 高溫測(cè)量 (美國(guó)汽車(chē)工程師協(xié)會(huì) 航空航天材料規(guī)范 高溫測(cè)量) SAE AMS2750E REV.E(2012) 3.4 | |||
| 高溫測(cè)量 (美國(guó)汽車(chē)工程師協(xié)會(huì) 航空航天材料規(guī)范 高溫測(cè)量) SAE AMS2750F REV.E(2020) 3.4 | |||
服務(wù)優(yōu)勢(shì)
權(quán) 威
資 質(zhì)
專(zhuān) 業(yè)
高 效
貼 心
省 心
規(guī)模大
服務(wù)好
服務(wù)流程
-
1.項(xiàng)目溝通
深入了解客戶(hù)需求,設(shè)計(jì)最佳檢測(cè)方案
-
2.樣品寄送
多渠道接收來(lái)樣,特殊樣品可提供上門(mén)取樣服務(wù)
-
3.樣品分析
規(guī)范化管理,標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),完善的質(zhì)控
-
4.報(bào)告發(fā)送
加密報(bào)告,保證信息安全,主動(dòng)售后回訪
硬件設(shè)施
- 儀器設(shè)備
- 實(shí)驗(yàn)室條件
注冊(cè)/登錄
在線委托
400-828-0595
蘇ICP備2021028389號(hào)-3