電學(xué)檢定校準(zhǔn)
服務(wù)介紹
電學(xué)計(jì)量主要包含:電壓、電流、電阻、電感、電容、電能等計(jì)量校準(zhǔn)。
服務(wù)時(shí)效
5個(gè)工作日,可加急。
服務(wù)內(nèi)容
部分計(jì)量項(xiàng)目展示如下,具體項(xiàng)目請(qǐng)下載認(rèn)可附表(轉(zhuǎn)跳下載鏈接)查看。
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
| 1 | 電流表、電壓表、電阻表 | 16 | 微安表 | 31 | 交流電阻箱 |
| 2 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 17 | 直流數(shù)字電流表 | 32 | 直流電阻箱 |
| 3 | 多功能校準(zhǔn)源 | 18 | 交流數(shù)字電流表 | 33 | 高阻箱 |
| 4 | 過(guò)程儀表校驗(yàn)儀 | 19 | 鉗形電流表 | 34 | 直流低電阻表 |
| 5 | 電能表 | 20 | 電流互感器 | 35 | 直流電橋 |
| 6 | 直流穩(wěn)壓電源 | 21 | 泄漏電流測(cè)量?jī)x | 36 | 絕緣電阻表 |
| 7 | 交流穩(wěn)壓電源(變頻電源) | 22 | 電容器漏電流測(cè)試儀 | 37 | 電子式絕緣電阻表 |
| 8 | 調(diào)壓器 | 23 | 耐壓測(cè)試儀電流 | 38 | 高阻計(jì) |
| 9 | 電壓互感器 | 24 | 電子負(fù)載(直流) | 39 | 接地電阻表 |
| 10 | 耐電壓測(cè)試儀 | 25 | 線圈圈數(shù)測(cè)量?jī)x | 40 | 接地導(dǎo)通電阻測(cè)試儀 |
| 11 | 數(shù)字高壓表 | 26 | 靜電電壓表 | 41 | 鉗形接地電阻測(cè)試儀 |
| 12 | 交直流高壓發(fā)生器 | 27 | 靜電腕帶/腳盤測(cè)試儀 | 42 | 表面電阻測(cè)試儀 |
| 13 | 數(shù)據(jù)采集器 | 28 | 數(shù)字功率計(jì) | 43 | 回路電阻測(cè)試儀 |
| 14 | 火花試驗(yàn)機(jī) | 29 | 電參數(shù)測(cè)量?jī)x | 44 | 數(shù)字示波器 |
| 15 | 電池內(nèi)阻測(cè)試儀 | 30 | 直流數(shù)字功率計(jì) | 45 | 模擬示波器 |
服務(wù)優(yōu)勢(shì)
權(quán) 威
資 質(zhì)
專 業(yè)
高 效
貼 心
省 心
規(guī)模大
服務(wù)好
服務(wù)流程
-
1.項(xiàng)目溝通
深入了解客戶需求,設(shè)計(jì)最佳檢測(cè)方案
-
2.樣品寄送
多渠道接收來(lái)樣,特殊樣品可提供上門取樣服務(wù)
-
3.樣品分析
規(guī)范化管理,標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),完善的質(zhì)控
-
4.報(bào)告發(fā)送
加密報(bào)告,保證信息安全,主動(dòng)售后回訪
硬件設(shè)施
- 儀器設(shè)備
- 實(shí)驗(yàn)室條件
注冊(cè)/登錄
在線委托
400-828-0595
蘇ICP備2021028389號(hào)-3